| Maiores Altas (%) | ||||
| Código | Preço | (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASN4 | 6.50 | 18.18 | |
| 2 | ECPR4 | 16.42 | 14.58 | |
| 3 | VAGV3 | 1.14 | 14.00 | |
| 4 | MEDI3 | 16.55 | 12.59 | |
| 5 | CSRN5 | 10.50 | 12.30 | |
| 6 | VPTA4 | 8.00 | 12.20 | |
| 7 | DTCY3 | 0.74 | 10.45 | |
| 8 | AMIL3 | 13.12 | 10.16 | |
| 9 | CARD3 | 8.00 | 9.59 | |
| 10 | CBMA3 | 0.12 | 9.09 | |
| 11 | CELP5 | 13.97 | 7.79 | |
| 12 | GLOB3 | 8.80 | 6.93 | |
| 13 | BPNM4 | 8.50 | 6.78 | |
| 14 | BRIV4 | 7.89 | 6.05 | |
| 15 | EUCA4 | 5.52 | 5.95 | |
Atualização: 60 segundos
powered by ADVFN
powered by ADVFN